La nostra sezione è composta da un gruppo affiatato di arbitri appassionati e dedicati, pronti a garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive. Ogni membro del nostro organico porta con sé esperienza, professionalità e un forte senso di responsabilità, contribuendo a mantenere alti gli standard del gioco.
In questa pagina, potrete conoscere meglio i nostri arbitri e gli organi tecnici di appartenenza. Siamo orgogliosi del nostro impegno nel promuovere i valori dello sport e nel supportare la crescita e lo sviluppo degli arbitri a tutti i livelli.
Grazie per la vostra visita e buon proseguimento!
| Qualifica | Cognome | Nome | OT |
|---|---|---|---|
| OA | ADILARDI | CARLO | OTS |
| AE | ALBANESE | GIUSEPPE | OTS |
| OA | AMATO | GIOVANNI | OTS |
| AE | ANGELORO | NICOLAS | OTR |
| OA | ANIA | GAETANO | OTS |
| AB | ANNALORO | GIOACCHINO | OTS |
| OA | ANNALORO | RICCARDO | OTS |
| AE | ANNALORO | ROBERTO | OTS |
| OA | ANSELMI | RAFFAELE | OTR |
| OA | APRANO | MARIO FILIBERTO | OTS |
| AE | ARABIA | DAVIDE | OTS |
| OA | ASSETTA | SERGIO | OTS |
| AE | ATTILIO | ASIA | OTS |
| AE | ATTORRE | DAVI | OTS |
| AE | AUGERI | DANIELE | OTS |
| AE | AUGERI | MARCO | OTS |
| OA | BALDINI ORLANDINI | STEFANO | OTR |
| AE | BALDISSERA | ALESSANDRO | OTR |
| AE | BARBERIS | MARCO MATTEO | OTS |
| AE | BATTAGLIA | PAOLO | OTS |
| AE | BELLANTE | TANIA | OTS |
| AE | BENFANTE | ANGELA | OTS |
| OA | BENGHI | MARCO | OTS |
| AE | BENYAMINA | YOUNES | OTS |
| OA | BERTOLOTTO | MARCO | OTR |
| AE | BERTORA | FRANCESCO | OTR |
| AE | BIANCO | PIETRO | OTR |
| AB | BOCCALATTE | SERGIO | OTS |
| OA | BOLOGNA | ROBERTO | OTS |
| AE | BONOMO | ALESSANDRO FRANCESCO | OTS |
| AE | BONOMO | DAVIDE | OTR |
| AE | BONURA | SAMUEL | OTS |
| AE | BOSIO | LUCA | OTR |
| AE | BOSTICCO | ANDREA | OTS |
| AE | BRIATICO | FRANCESCO | OTR |
| AE | BUFFA | DAVIDE | OTS |
| AE | BUGGIO | GUIDO | OTS |
| AE | BURGO | STEFANO | OTS |
| AE | CACCIATORI | FRANCESCO | OTS |
| AE | CALAMEA | VITTORIO | OTS |
| AE | CALOSSO | STOIAN STEFANO | OTR |
| AB | CANALICCHIO | BARTOLO | OTS |
| AE | CANNATA | RICCARDO | OTS |
| AE | CAPORALE | LUCA | OTS |
| OA | CAPURSO | SERGIO | OTS |
| AE | CARNEVALE | LORENZO | OTS |
| OA | CARUSO | GIOVANNI | OTS |
| AE | CASARI | SAMUEL | OTS |
| AE | CELESTRI | GIOVANNI | OTS |
| AE | CHIAPPINO | ROBERTO FRANCESCO | OTS |
| AE | CIBRARIO | SAMUELE | OTS |
| AE | CICCALOTTI | MATTEO | OTS |
| AE | CIMINO | GIORGIO | OTS |
| AE | CLERICO | FRANCESCO | OTR |
| AE | CLIENTI | ALESSANDRO | OTS |
| AE | COMPAGNONE | GASPARE | OTR |
| AE | CONVERSO | DIEGO | OTS |
| AE | CORRADO | ALESSANDRO | OTS |
| AE | CORTESE | ALBERTO | OTS |
| OA | COSTA | CLAUDIO | OTR |
| OA | COSTA | MASSIMILIANO | OTS |
| AE | CRISTAUDO | STEFANO | OTS |
| AE | CULTRERA | ANDREA | OTS |
| AE | CUSUMANO | ANTHONY | OTR |
| AE | D'ADAMO | MATTIA | OTS |
| AA | D'AMBROSIO GIORDANO | VINCENZO | CAN/C |
| AE | D'ANDRIA | EDOARDO | OTR |
| AE | DE BERNARDO | ALESSIO | OTR |
| AE | DE BERNARDO | MARCO | OTR |
| AE | DE LAURENZI | SIMONE | OTS |
| AE | DE LEO | FRANCESCO | OTS |
| AE | DE LORENZI | MICHAEL | OTR |
| AE | DE NINNO | LEONARDO MICHELE | OTS |
| AE | DESTINO | ALESSANDRO | OTS |
| AE5 | DI GIROLAMO | FRANCESCO | CAN/5 |
| AE | DI MATTEO | GABRIELE | OTR |
| AE | DI PRIMA | DAVIDE | OTS |
| AE | DIALLO | ALPHA OUMAR | OTS |
| AE | DIMITRI | SIMONE | OTS |
| OA | D'INNOCENZIO | FRANCESCO | OTS |
| AE | DJOUVOA FOTSO | IVAN LOIC | OTS |
| AE | DURI | MARTA | OTS |
| AE | ESPOSITO | EUGENIO | OTS |
| AE | ESU | ALESSIO | OTR |
| AE | FERRARA | MANUEL | OTS |
| AE | FILANNINO | LORENZO EZIO | OTR |
| AE | FILDIGRANO | GIULIANO | OTS |
| AE | FILOMENA | GABRIELE | OTS |
| OA | FRAIRE | OSVALDO | OTS |
| OA | FRASCA | MARIO | OTS |
| AB | GAMBINO | PIERLUIGI | OTS |
| AE | GAROFALO | MARIO | OTS |
| AE | GARREFFA | TOMMASO | OTS |
| AE | GASPARETTO | ALESSANDRO | OTS |
| AE | GENRE | GIANMARIA | OTR |
| AE | GIRELLI | ALESSANDRO | OTR |
| AE | GOFFO | GABRIELE | OTS |
| AE | GRECO | ANTONIO | OTS |
| AE | GUACCHIONE | FEDERICO | CAN/D |
| AE | HEGAB | AHMED | OTS |
| AE | INGRASSIA | ANTONINO | OTS |
| OA | INNOCENTI | ERALDO | OTS |
| AE | IONITOAE | SORAYA NIKOL | OTS |
| AE | IORFIDA | GABRIELE | CAN/D |
| AE | LA LUNA | SIMONE | OTS |
| AE | LATTANZIO | DOMENICO | OTS |
| AE5 | LATTANZIO | GIOACCHINO | CAN/5 ELITE |
| AE | LAVECCHIA | LUCA | OTS |
| AE | LEONE | LUCA | OTS |
| AE | LERCARA | GABRIELE | OTR |
| AE | LIMONGELLI | GIOVANNI | OTS |
| OA | LITURCO | STEFANO | OTS |
| AE | LIUZZA | STEFANO | OTR |
| AE | LOIODICE | FRANCESCO | OTS |
| AE | LONGHI | ALESSANDRO | OTR |
| OA | LONGO | DAVID | OTR |
| AE | LONGO | FRANCESCO | OTS |
| AE | MAIULLARI | EDOARDO | OTS |
| AE | MALAI | SAMUEL | OTS |
| AE | MALATESTA | LORENZO | OTR |
| OA | MANDALA' | CHRISTIAN | OTR |
| AE | MANZELLA | FRANCESCO | OTS |
| AE | MANZI | GIOVANNI | OTS |
| AE | MARGIOTTA | GAIA | OTS |
| AE | MARTELLO | GIACOMO | OTR |
| AE | MARTELLO | MATTIA | OTR |
| AE | MARTORANA | PIETRO | OTS |
| AE | MARZANO | ALBERTO | OTS |
| AE | MASCIANDARO | NICOLO' | CAN/D |
| AE | MASTRAZZO | ANDREA | OTR |
| AE | MASUCCI | GIANPIERO | OTS |
| AE | MELLAS | MOHAMED | OTS |
| AE | MEZZINA | SIMONE | OTR |
| AE | MOCANU | ROBERT GEORGE | OTS |
| AE | MOCCIA | FRANCESCO | OTS |
| AE | MODONESI | MATTEO | OTS |
| AE | MONASTRA | GIACOMO | OTS |
| OA | MONCALVO | MATTEO | OTR |
| AE | MUCCI | FRANCESCO | OTS |
| AE | NARDELLA | LEONARDO | OTR |
| AE | NEPOTE | DAVIDE | OTR |
| AE | NOVERO | GIADA GIULIA | OTS |
| AE | OCCHIPINTI | CRISTIAN | OTS |
| AE | OLIVO | ANDREA | OTR |
| AB | PACELLA | DOMENICO | OTS |
| OA | PALAZZO | GIANLUCA | OTS |
| AE | PAOLASSO | RICCARDO | OTS |
| AE | PASTORE | FEDERICO MARIA | OTR |
| AE | PATELLA | ALESSANDRO | OTS |
| AB | PELLEGATTA | MARIO | OTS |
| AE | PETRINGA | ROBERTO | OTS |
| AE | PICATTI | IVAN | OTR |
| AE | PISERCHIA | DIEGO | OTR |
| OA | PIZZO | DANIEL SALVATORE | OTS |
| AE | POLLIO | DOMENICO GABRIELE | OTS |
| AE | PRUDENZANO | MARCO | OTS |
| AE | PUGGELLI | CHIARA | OTS |
| AE | PUGGELLI | CHRISTIAN | OTS |
| AE | PUGLISI | EDOARDO | OTS |
| AE | QUARELLO | EUGENIO | OTS |
| AE | RANDO | FEDERICO | OTR |
| OA | RICCI | ANTONIO | CON/5 |
| AE | RIPA | SAMUELE | OTR |
| AE | ROMANO | CHRISTIAN | OTS |
| AE | ROSSO | ALESSANDRO | OTR |
| OA | ROSSO | GIUSEPPE | OTS |
| OA | SACCHITELLA | LUIGI | OTR |
| AE | SAITTA | ALESSANDRO | OTS |
| AE | SARCINELLA | RAFFAELE | OTS |
| AE | SARDONE | SIMONE | OTS |
| AA | SCARPA | EUGENIO | CAN |
| AE | SEVERINO | GIORGIO | OTS |
| AE | SILVA BUENO DE PAIVA | GUSTAVO | OTS |
| AE | SISTI | DOMENICO | OTS |
| AE | SOLDO | MATTIA | OTS |
| AE | SORRENTINO | LUIGI | OTS |
| AE | SPOTO | FRANCESCO | OTS |
| AE | STELLUTI | MATTEO | OTS |
| AB | SURACE | BRUNO | OTS |
| AE | TARASCHI | TOMMASO | OTS |
| AE | TEGHILLE | VITTORIO EMANUELE | CAN/C |
| AE | TOGNATO | ALICE | OTR |
| AE | TORELLO | ROBERTO | OTS |
| AE | TOSATTO | ALESSANDRO | OTS |
| AE | TOSCANO | NIKOLAS | OTS |
| OA | TOTA | GIANCARLO | OTS |
| AE | TRICARICO | LEONARDO | OTS |
| AE | TRINCHERA | MANUEL | OTR |
| AE | TROILO | GABRIELE | OTS |
| OA | URICCHIO | GIOVANNI | OTS |
| AE | VALLELUNGA | PIETRO | OTR |
| AE | VALVO | COSTANTINO | OTS |
| AE | VAYR | ANDREA | OTS |
| AB | VAYR | ROBERTO | OTS |
| AE | VERCELLONE | GABRIELE | OTS |
| AE | VIANZONE | EDOARDO | OTR |
| AE | VICARI | SALVATORE FRANCESCO | OTS |
| AE | VILLELLI | CHRISTIAN | OTS |
| AE | VITALE | MARCO | OTS |
| AE | VITETTA | MATTEO | OTS |
| AE | VOLPICELLI | RICCARDO | OTS |
| AE | ZAPPALA' | SALVATORE | OTR |
| AE | ZYLA | EUGREL | OTR |
AE: Arbitro Effettivo
AA: Assistente Arbitrale
AE5:Arbitro Effettivo Calcio a 5
AB: Arbitro Benemerito
OA: Osservatore Arbitrale
OTS: Organo Tecnico Sezionale
OTR: Organo Tecnico Regionale
CAN/5: Arbitro a disposizione della CAN Calcio a 5
CAN/BS: Arbitro a disposizione della CAN Beach Soccer
CAI: Arbitro a disposizione della CAN Interregionale
CAN/D: Arbitro a disposizione della Serie D
CAN/C: Arbitro a disposizione della CAN Serie C
CAN: Arbitro a disposizione della CAN Serie A e B
![]()