Qualifica | Cognome | Nome | OT |
---|---|---|---|
AE | ADAMO | LUCA | OTS |
OA | ADILARDI | CARLO | CON/5 |
OA | AGNANO | LUIGI | OTR |
AE | ALBERTI | MARCO | OTS |
OA | AMATO | GIOVANNI | OTS |
AE | ANDREOTTI | GIORGIO | OTS |
AE | ANGELORO | NICOLAS | OTR |
OA | ANIA | GAETANO | OTS |
AB | ANNALORO | GIOACCHINO | OTS |
OA | ANNALORO | RICCARDO | OTR |
AE | ANNALORO | ROBERTO | OTS |
OA | ANSELMI | RAFFAELE | OTS |
OA | APRANO | MARIO FILIBERTO | OTS |
OA | ASSETTA | SERGIO | OTS |
AE | BABANDO | ALESSANDRO | OTR |
OA | BALDINI ORLANDINI | STEFANO | OTS |
AE | BARALIS | GIOELE | OTR |
AA | BARBERIS | MARCO MATTEO | CAN/C |
AE | BARETTA | TOMMASO | OTS |
AE | BARGIS | EDOARDO | OTS |
AE | BATTAGLIA | PAOLO | OTS |
AE | BATTISTELLA | RICCARDO | OTR |
AE | BELLANTE | TANIA | OTS |
AE | BELLANTE | VINCENZO | OTS |
AE | BENFANTE | ANGELA | OTS |
OA | BENGHI | MARCO | OTS |
OA | BERTOLOTTO | MARCO | OTR |
AE | BERTORA | FRANCESCO | OTS |
AE | BERTUCCI | ANDREA | OTS |
AE | BIANCO | PIETRO | OTS |
AB | BIASIZZO | PIETRO | OTS |
AB | BOCCALATTE | SERGIO | OTS |
OA | BOLOGNA | ROBERTO | OTS |
AE | BONOMO | ALESSANDRO FRANCESCO | OTS |
AE | BONOMO | DAVIDE | CAN/D |
AE | BORGIA | ALESSANDRO | OTS |
AE | BOSIO | LUCA | OTR |
AE | BOVOLENTA PATERGNANI | ANDREA | OTS |
AE | BRIATICO | FRANCESCO | OTS |
AE | BUGGIO | GUIDO | OTR |
AE | BURBULIA | ADRIAN STEFAN | OTS |
AE | BURGO | DANIELE | OTS |
AE | BURGO | STEFANO | OTS |
AE | CALOSSO | STOIAN STEFANO | OTS |
AE | CALTAGIRONE | FRANCESCO | OTS |
AB | CANALICCHIO | BARTOLO | OTS |
AE | CANNATA | RICCARDO | OTS |
OA | CAPURSO | SERGIO | OTS |
AE | CAPUTO | PATRICK | OTS |
AE | CARNEVALE | LORENZO | OTS |
AE | CARRASCO VILCA | JHORDY GERALDINI | OTS |
OA | CARUSO | GIOVANNI | OTR |
AE | CASARI | SAMUEL | OTS |
AE | CASTRILLO | MATTEO | OTS |
AE | CELESTRI | GIOVANNI | OTS |
AE | CHIAPPINO | ROBERTO FRANCESCO | OTS |
AE | CHIRIVI' | SIMONA | OTS |
AE | CIBRARIO | SAMUELE | OTS |
OA | CICCHELLI | BRUNO | OTS |
AE | CIMINO | GIORGIO | OTR |
AE | CLERICO | FRANCESCO | OTR |
AE | COMPAGNONE | GASPARE | OTR |
AE | CONVERSO | DIEGO | OTS |
AE | CORTESE | ALBERTO | OTS |
OA | COSTA | CLAUDIO | OTR |
OA | COSTA | MASSIMILIANO | OTS |
AE5 | CULTRERA | ANDREA | CAN/5 |
AE | CUSUMANO | ANTHONY | OTS |
AE | DAGLIO | MIRKO | OTS |
AE | D'AMBROSIO GIORDANO | VINCENZO | CAN/D |
AE | D'ANDRIA | EDOARDO | OTS |
AE | DE BERNARDO | ALESSIO | OTS |
AE | DE BERNARDO | MARCO | OTS |
AE | DE LORENZI | MICHAEL | OTS |
AE | DE MATTEIS | LUCA | OTS |
AE | DECLAME | RICCARDO | OTS |
AE | DERBINI | DIEGO VITO | OTS |
AE | DESTINO | ALESSANDRO | OTS |
AE5 | DI GIROLAMO | FRANCESCO | CAN/5 |
AE | DI MATTEO | GABRIELE | OTS |
AE | DI PRIMA | DAVIDE | OTS |
AE | DIALLO | ALPHA OUMAR | OTS |
AE | DIEME | LANSANA | OTS |
OA | D'INNOCENZIO | FRANCESCO | OTS |
AE | DJOUVOA FOTSO | IVAN LOIC | OTS |
AE | DJOUVOA TSEBO | HEINRICH AUBRY | OTS |
AE | DURI | MARTA | OTS |
AE | ESU | ALESSIO | OTS |
AE | FILDIGRANO | GIULIANO | OTS |
AE | FILOMENA | GABRIELE | OTS |
OA | FRAIRE | OSVALDO | OTS |
AE | FRANCO | ANDREA | OTR |
OA | FRASCA | MARIO | CON/5 |
AE | GALIETTI | DANIELE | OTS |
AB | GAMBINO | PIERLUIGI | OTS |
AE | GASPARETTO | ALESSANDRO | OTR |
AA | GATTO | LORENZO | CAN/D |
AE | GENRE | GIANMARIA | OTS |
AE | GIACO' | DARIO | OTS |
AE | GIORGIONI | LUDOVICO CLAUDIO | OTS |
AE | GIRELLI | ALESSANDRO | OTS |
AE | GUACCHIONE | FEDERICO | OTR |
AE | IELLI | LORENZO | OTS |
OA | INNOCENTI | ERALDO | OTS |
AE | IORFIDA | GABRIELE | OTR |
AE | KENGNE TEKOM | PARFAIT | OTS |
AE | KONTCHOU TENDEMNOU | SIMMEL LORIOT | OTS |
AE | KUEJO | MICHEL SARDOU | OTS |
AE | LA LUNA | SIMONE | OTR |
AE | LATTANZIO | DOMENICO | OTS |
AE5 | LATTANZIO | GIOACCHINO | CAN/5 |
AE | LEONE | AURORA | OTS |
AE | LEONE | LUCA | OTR |
AE | LERCARA | GABRIELE | OTR |
AE | LIBERALE | PIETRO | OTS |
AE | LISANDRU | ALEX LUCIAN EMANUEL | OTS |
OA | LITURCO | STEFANO | OTS |
AE | LIUZZA | STEFANO | OTS |
AE | LO PRESTI | SOFIA VITTORIA | OTS |
AE | LOIODICE | FRANCESCO | OTS |
AE | LONGHI | ALESSANDRO | OTS |
AE | LONGO | DAVID | OTS |
AE | LUPU | VLADUT CATALIN | OTS |
AE | MAIULLARI | EDOARDO | OTS |
AE | MALATESTA | LORENZO | OTR |
OA | MANDALA' | CHRISTIAN | OTS |
AE | MANZELLA | FRANCESCO | OTS |
AE | MARCHESE | GABRIELE | OTS |
AE | MARTELLO | GIACOMO | OTR |
AE | MARTELLO | MATTIA | OTS |
AE | MASCIANDARO | NICOLO' | OTR |
AE | MASCOLO | LORENZO | OTS |
AE | MASSELLANI | LUCA | OTR |
AE | MASTRAZZO | ANDREA | OTR |
AE | MEZZINA | SIMONE | OTS |
AE | MILIONE | LUCIO | OTS |
AE | MILITELLO | FRANCESCO | OTS |
AE | MILIZIA | DANIELE | OTS |
AE | MISCORIA | DENIS | OTS |
AE | MITROFAN | DENIS CIPRIAN | OTS |
AE | MOCCIA | FRANCESCO | OTS |
AE | MONASTRA | GIACOMO | OTS |
AE | MONCALVO | MATTEO | CAN/D |
AE | NARDELLA | LEONARDO | OTS |
AE | NEGRO | ALESSANDRO | OTS |
AE | NEPOTE | DAVIDE | OTS |
AE | NGUETSOP | IVAN KEVIN | OTS |
AE | NOUBISSI TCHIGO | JORDAN | OTS |
AE | OLIVO | ANDREA | OTR |
AE | OUAZIDI | WASSIM | OTS |
AB | PACELLA | DOMENICO | OTS |
AE | PAOLASSO | RICCARDO | OTS |
AE | PAPARELLA | GIOVANNI PAOLO | OTS |
AA | PASTORE | FEDERICO MARIA | CAN/D |
AB | PELLEGATTA | MARIO | OTS |
AE | PERTICARI | ALESSIO | OTR |
AE | PETRINGA | ROBERTO | OTS |
AE | PETROSINO | LUCA | OTS |
AE | PICATTI | IVAN | OTR |
AE | PISANI | FRANCESCA | OTS |
AE | PISERCHIA | DIEGO | OTS |
AE | PIZZO | DANIEL SALVATORE | OTS |
AE | POLLIO | DOMENICO GABRIELE | OTS |
AE | PUGLISI | EDOARDO | OTS |
AE | PUNTILLO | LUCA | OTS |
AE | RANDO | FEDERICO | OTS |
OA | RICCI | ANTONIO | CON/5 |
AE | RIPA | SAMUELE | OTS |
AE | ROSSETTI | MARCO | OTR |
AE | ROSSO | ALESSANDRO | OTR |
OA | ROSSO | GIUSEPPE | OTS |
AE | ROVELLI | ALESSANDRO | OTS |
AE | SACCHITELLA | LUIGI | OTS |
AE | SAPONE | PASQUALE | OTS |
AE | SARCINELLA | RAFFAELE | OTS |
AE | SARDONE | SIMONE | OTS |
AE | SARTORI | CARLO FEDERICO | OTS |
AE | SCANTAMBURLO | FEDERICO | OTS |
AE | SCARPA | EUGENIO | CAN/C |
AE | SCHIRRU | GIANLUCA | OTS |
AE | SILVA BUENO DE PAIVA | GUSTAVO | OTS |
AE | SORRENTINO | LUIGI | OTS |
AE | SQUEGLIA | ANTONIO | OTS |
AE | STELLA | ALESSANDRO | OTS |
AB | SURACE | BRUNO | OTS |
AE | TEGHILLE | VITTORIO EMANUELE | CAN/D |
AE | TOGNATO | ALICE | OTS |
OA | TOTA | GIANCARLO | OTS |
AE | TRINCHERA | MANUEL | OTS |
OA | URICCHIO | GIOVANNI | OTS |
AE | VALLELUNGA | PIETRO | OTR |
AE | VALVO | COSTANTINO | OTS |
AE | VAYR | ANDREA | OTS |
AB | VAYR | ROBERTO | OTS |
AE | VETRO' | ANTONIO DAVIDE | OTS |
AE | VETRO' | ELISABETTA | OTS |
AE | VIANZONE | EDOARDO | OTS |
AE | VICARI | SALVATORE FRANCESCO | OTS |
AE | VIVIANO | DOMENICO TOMMASO | OTS |
AE | VOLPINI | FEDERICO | OTS |
AE | ZAPPALA' | SALVATORE | OTR |
AE | ZYLA | EUGREL | OTS |
Legenda:
AE: Arbitro Effettivo
AA: Assistente Arbitrale
AE5:Arbitro Effettivo Calcio a 5
AB: Arbitro Benemerito
OA: Osservatore Arbitrale
OTS: Organo Tecnico Sezionale
OTR: Organo Tecnico Regionale
CAN/5: Arbitro a disposizione della CAN Calcio a 5
CAN/BS: Arbitro a disposizione della CAN Beach Soccer
CAI: Arbitro a disposizione della CAN Interregionale
CAN/D: Arbitro a disposizione della Serie D
CAN/C: Arbitro a disposizione della CAN Serie C
CAN: Arbitro a disposizione della CAN Serie A e B